Cp: Es la capacidad maxima posible de produccion en un proceso.
Cpk: Es la mayor tasa de produccion razonable. Hablamos de razonable dado que es diferente lo teorico a lo que en realidad se produce ya que los sistemas no son peerfectos y siempre existe un desperdicio.
Capacidad real o utilizada: Es la tasa de la produccion lograda por el proceso.
Una empresa de lacteos tiene 3 maquinas envasadora, según el catalogo de los equipos, las maquinas estan en capacidad de depositar 10litros de liquido por minutocada una. El ingeniero de produccion afirma que los equipos trabajan en una eficiencia del 90%. | |||||||||
El mes pasado en 25 dias de trabajo a razon de 16 horas-dia entregaron un total de 170.500 litros. Se requiere conocer la capacidad teorica y efectiva de los equipos, asi como los indicadores de utilizacion y eficiencia. | |||||||||
N° de maquinas | Estandar | Dia/Mes | Horas/Dias | Capacidad diseñada/Litros-mes | Eficiencia | Capacidad efectiva | Capacidad Real | Utilizacion | Eficiencia |
3 | 10 | 25 | 16 | 720000 | 0.9 | 648000 | 170500 | 0.23680556 | 0.26311728 |
Utilizacion= Capacidad real/capacidad teorica | |||||||||
Eficiencia=capacidad Real/Capacidad Efectiva | |||||||||
N° de maquinas | Estandar | Dia/Mes | Horas/Dias | Capacidad diseñada/Litros-mes | Eficiencia | Capacidad efectiva | Capacidad Real | Utilizacion | Eficiencia |
1 | 10 | 25 | 16 | 240000 | 0.9 | 216000 | 170500 | 0.71041667 | 0.78935185 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario